2026大專院校寒假營隊
有興趣的同學請自行報名參加,本表經過篩選整理,更完整的營隊活動資料,請參考以下網頁
Ø大學問
Ø拉課
校名 | 營隊名稱 | 報名時間 | 活動日期 | 天數 | 費用 |
中山醫學大學 | 2026第一屆醫學人文與外科醫療知識研習營-第10期 | 2025-10-23~2026-02-02 | 2026-02-09~2026-02-10 | 2 | 3300 |
臺北醫學大學 | 2026高中生現代醫學急救營 | 2025-10-15~2026-01-29 | 2026-01-29~2026-02-01 | 4 | 10800 |
臺北醫學大學 | 臺北醫學大學 2026 高中楓杏現代醫學研習營B梯 | 2025-10-14~2026-01-29 | 2026-01-30~2026-02-02 | 4 | 8200 |
國立清華大學 | 清華大學電機體驗營 | 2025-11-28~2026-01-28 | 2026-02-09~2026-02-09 | 1 | 1200 |
臺北醫學大學 | 2026高中生現代醫學營A | 2025-10-15~2026-01-24 | 2026-01-24~2026-01-27 | 4 | 8800 |
臺北醫學大學 | 臺北醫學大學 2026 高中楓杏現代醫學研習營A梯次 | 2025-10-14~2026-01-24 | 2026-01-25~2026-01-28 | 4 | 8200 |
中山醫學大學 | 2026冬令 理工營<台大場> | 2025-09-07~2026-01-23 | 2026-02-04~2026-02-05 | 2 | 6900 |
中山醫學大學 | 2026冬令 醫學營<中山醫大> | 2025-09-07~2026-01-23 | 2026-01-24~2026-01-25 | 2 | 6900 |
中山醫學大學 | 2026冬令 心理營<中山醫大> | 2025-09-07~2026-01-23 | 2026-01-26~2026-01-27 | 2 | 6600 |
中山醫學大學 | 2026冬令 醫學營<台大場> | 2025-09-07~2026-01-23 | 2026-01-31~2026-02-01 | 2 | 6900 |
中山醫學大學 | 2026冬令 理工營<中山醫大> | 2025-09-07~2026-01-23 | 2026-01-28~2026-01-29 | 2 | 6900 |
中山醫學大學 | 2026冬令 心理營<台大場> | 2025-09-07~2026-01-23 | 2026-02-02~2026-02-03 | 2 | 6600 |
國立宜蘭大學 | 3D列印:想像力是唯一的侷限 | 2025-11-17~2026-01-19 | 2026-01-26~2026-01-26 | 1 | 500 |
國立臺灣海洋大學 | 女生也愛玩機械-機械設計與應用在女學生之推廣教育:高中女生機械營 | 2025-10-15~2026-01-19 | 2026-01-26~2026-01-26 | 1 | 500 |
國立宜蘭大學 | 2026自走車及電子電路實作營 | 2025-11-17~2026-01-16 | 2026-01-27~2026-01-27 | 1 | 200 |
中山醫學大學 | 2026第一屆醫學人文與外科醫療知識研習營 -第9期 | 2025-10-23~2026-01-16 | 2026-01-24~2026-01-25 | 2 | 3300 |
東海大學 | 2026國高中冬令營-工業設計探索營(第一期) | 2025-10-20~2026-01-14 | 2026-01-26~2026-01-27 | 2 | 7800 |
國立宜蘭大學 | 休健樂活探索營 | 2025-11-17~2026-01-11 | 2026-01-24~2026-01-24 | 1 | 300 |
東海大學 | 2026國高中冬令營-工業設計探索營(第二期) | 2025-10-20~2026-01-10 | 2026-01-31~2026-02-01 | 2 | 7800 |
東海大學 | 2026國高中冬令營-空間建築營(第一期高中組) | 2025-10-20~2026-01-04 | 2026-01-26~2026-01-28 | 3 | 7800 |
東海大學 | 2026國高中冬令營-空間建築營(第二期高中組) | 2025-10-20~2026-01-04 | 2026-02-02~2026-02-04 | 3 | 7800 |
國立陽明交通大學 | 2026陽明交大體驗營 | 2025-11-15~2026-01-02 | 2026-02-01~2026-02-03 | 3 | 5200 |
國立臺灣大學 | 2026孟德爾冬季種子營(第二梯次) | 2025-10-21~2025-12-31 | 2026-02-04~2026-02-06 | 3 | 9000 |
亞東科技大學 | 2026南丁格爾體驗營 | 2025-11-10~2025-12-31 | 2026-01-27~2026-01-28 | 2 | 0 |
亞洲大學 | 2026亞大職能治療營:職引情緒方程式 | 2025-11-05~2025-12-31 | 2026-02-03~2026-02-06 | 4 | 5000 |
國立嘉義大學 | 第十五屆生化營<Gene靈寶可夢> | 2025-08-15~2025-12-31 | 2026-01-26~2026-01-29 | 4 | 5700 |
國立臺灣大學 | 2026孟德爾冬季種子營(第一梯次) | 2025-10-21~2025-12-31 | 2026-01-27~2026-01-29 | 3 | 9000 |
大葉大學 | 2026大葉大學護理暨健康學院醫護健康新視界聯合營 | 2025-11-01~2025-12-30 | 2026-01-26~2026-01-27 | 2 | 3500 |
國立陽明交通大學 | 2026陽明交通大學探索體驗營 | 2025-11-17~2025-12-28 | 2026-01-24~2026-01-27 | 4 | 6000 |
國立中興大學 | 第十九屆中興電資營 MysterIouS EmpirE:神秘帝國 | 2025-10-27~2025-12-21 | 2026-01-26~2026-01-30 | 5 | 7800 |
國立中興大學 | 中興機械:智慧機械體驗營-願望製造‘機’ | 2025-10-24~2025-12-21 | 2026-01-27~2026-01-30 | 4 | 6800 |
國立陽明交通大學 | 2026探索引擎冬季領航營 | 2025-10-23~2025-12-20 | 2026-01-24~2026-01-27 | 4 | 7000 |
國立嘉義大學 | 第17屆農生營 群農生輝 | 2025-10-12~2025-12-19 | 2026-01-28~2026-01-30 | 3 | 4000 |
亞洲大學 | 2026亞大物治營-動move方城市的危肌 | 2025-10-17~2025-12-15 | 2026-01-27~2026-01-30 | 4 | 5480 |
國立中興大學 | 22屆中興財金營《金呷?!真相財不只一個》 | 2025-10-16~2025-12-15 | 2026-01-27~2026-01-30 | 4 | 6800 |
國立臺灣師範大學 | 2026第十六屆師大公領營 | 2025-11-09~2025-12-15 | 2026-01-26~2026-01-29 | 4 | 7900 |
國立成功大學 | 熱血玩大學—成大科系體驗營 CHNC | 2025-10-17~2025-12-14 | 2026-02-01~2026-02-05 | 5 | 6900 |
國立陽明交通大學 | 進擊的經濟-2026陽明交大資財營 | 2025-10-25~2025-12-13 | 2026-01-26~2026-01-29 | 4 | 6000 |
國立臺灣海洋大學 | 2026年海洋科學營 | 2025-11-04~2025-12-12 | 2026-01-26~2026-01-27 | 2 | 0 |
世新大學 | 第十一屆世新公關營《代號:伊甸 Code Eden》 | 2025-11-07~2025-12-12 | 2026-01-28~2026-01-30 | 3 | 4900 |
國立政治大學 | 2026《政大資訊營》 | 2025-10-24~2025-12-12 | 2026-01-28~2026-01-30 | 3 | 6000 |
國立雲林科技大學 | 2026雲林科技大學視覺傳達設計系寒假體驗營 | 2025-11-18~2025-12-11 | 2026-01-27~2026-01-30 | 4 | 4800 |
國立成功大學 | 成大財會營 | 2025-09-18~2025-12-10 | 2026-01-26~2026-01-30 | 4 | 6300 |
亞洲大學 | 2026亞洲大學心理營-尋心覓訣 | 2025-11-05~2025-12-09 | 2026-01-27~2026-01-30 | 4 | 5200 |
元智大學 | 元智大學2026寒假人社營 - AI啟程:人文智旅 | 2025-10-29~2025-12-07 | 2026-01-27~2026-01-27 | 1 | 0 |
國立成功大學 | 2026成大土木營 | 2025-10-21~2025-12-07 | 2026-01-26~2026-01-30 | 5 | 6500 |
國立成功大學 | 成大工業設計營–「設視未深」 | 2025-11-01~2025-12-05 | 2026-01-25~2026-01-29 | 5 | 7000 |
國立成功大學 | 第28屆成大工資管跨領域體驗營 | 2025-10-07~2025-12-01 | 2026-02-03~2026-02-07 | 5 | 7000 |
國立中正大學 | 中大心理營 - 一封來自鳳梨學派的邀請函 | 2025-10-27~2025-11-27 | 2026-01-25~2026-01-28 | 4 | 5700 |
國立雲林科技大學 | 2026創意生活設計營《創SHOW》 | 2025-11-15~2025-11-25 | 2026-01-25~2026-01-28 | 4 | 4800 |
國立陽明交通大學 | 2026 陽明交大寒假創客營 | 2025-10-27~2025-11-24 | 2026-01-24~2026-01-27 | 4 | 7100 |
國立成功大學 | 成大經濟營 | 2025-10-13~2025-11-24 | 2026-02-03~2026-02-07 | 5 | 6400 |
國立臺灣大學 | 第十九屆臺大管院營《Step to Stars》 | 2025-10-13~2025-11-23 | 2026-02-02~2026-02-06 | 5 | 8900 |
國立臺南大學 | 第十二屆諮輔體驗營-諮想遇見你 | 2025-09-22~2025-11-23 | 2026-01-26~2026-01-30 | 5 | 6000 |
