115年高三升學榜單!! 國立學校錄取率45.16% | |||
班級 | 姓名 | 校名 | 系科組學程名稱 |
三年甲班 | 楊O蓓 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 |
三年甲班 | 張O銘 | 國立臺北商業大學 | 會計資訊系(臺北校區) |
三年乙班 | 張O庭 | 國立臺北商業大學 | 財務金融系(臺北校區) |
三年甲班 | 程O鈞 | 國立臺中科技大學 | 會計資訊系 |
三年甲班 | 廖O妤 | 國立勤益科技大學 | 行銷與流通管理系 |
三年乙班 | 蔡O亭 | 國立勤益科技大學 | 行銷與流通管理系 |
三年甲班 | 楊O庭 | 國立雲林科技大學 | 會計系 |
三年甲班 | 林O嵐 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 |
三年甲班 | 鐘O妤 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 |
三年乙班 | 李O蓁 | 國立虎尾科技大學 | 財務金融系 |
三年乙班 | 高O盈 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
三年甲班 | 王O琦 | 國立高雄科技大學 | 漁業科技與管理系 |
三年甲班 | 江O嫻 | 國立高雄科技大學 | 運籌管理系 |
三年甲班 | 沈O嘉 | 國立高雄科技大學 | 國際企業系 |
三年甲班 | 馬O芯 | 國立高雄科技大學 | 漁業科技與管理系 |
三年甲班 | 詹O涵 | 國立高雄科技大學 | 會計資訊系 |
三年乙班 | 張O玉 | 國立高雄科技大學 | 商務資訊應用系 |
三年乙班 | 廖O瑜 | 國立高雄科技大學 | 漁業科技與管理系 |
三年乙班 | 廖O淳 | 國立高雄科技大學 | 金融系 |
三年乙班 | 韓O恩 | 國立高雄科技大學 | 供應鏈管理系 |
三年甲班 | 林O敏 | 國立屏東大學 | 商業大數據學系 |
三年甲班 | 高O貞 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 |
三年甲班 | 張O宜 | 國立屏東大學 | 會計學系 |
三年乙班 | 丁O芳 | 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 |
三年乙班 | 李O家 | 國立屏東大學 | 會計學系 |
三年乙班 | 林O芯 | 國立屏東科技大學 | 企業管理系 |
三年甲班 | 廖O鈊 | 國立金門大學 | 工業工程與管理學系 |
三年乙班 | 王O婷 | 國立澎湖科技大學 | 航運管理系 |
三年甲班 | 江O珊 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
三年甲班 | 吳O蕎 | 朝陽科技大學 | 行銷與流通管理系 |
三年甲班 | 張O雯 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
三年甲班 | 陳O臻 | 朝陽科技大學 | 行銷與流通管理系 |
三年甲班 | 黃O柔 | 朝陽科技大學 | 航空運務系 |
三年甲班 | 廖O岑 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
三年甲班 | 施O安 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
三年甲班 | 廖O修 | 朝陽科技大學 | 財務金融系 |
三年乙班 | 林O睿 | 朝陽科技大學 | 景觀及都市設計系 |
三年乙班 | 陳O妃 | 朝陽科技大學 | 航空運務系 |
三年乙班 | 廖O婷 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
三年乙班 | 張O煊 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
三年乙班 | 陳O宏 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
三年乙班 | 伍O瑩 | 南臺科技大學 | 資訊工程系 |
三年乙班 | 沈O媛 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
三年乙班 | 林O岑 | 南臺科技大學 | 國際企業系 |
三年甲班 | 程O琇 | 僑光科技大學 | 財務金融系 |
三年甲班 | 廖O婷 | 僑光科技大學 | 企業管理系 |
三年甲班 | 林O芷 | 龍華科技大學 | 文化創意與數位媒體設計系 |
三年甲班 | 魏O凱 | 嶺東科技大學 | 資訊管理系資訊管理應用組 |
三年乙班 | 黃O璇 | 嶺東科技大學 | 幼兒保育系 |
三年甲班 | 葉O萓 | 長庚科技大學 | 護理系(嘉義校區) |
三年乙班 | 黃O蓁 | 弘光科技大學 | 健康事業管理系 |
三年甲班 | 葉O瀚 | 臺北城市科技大學 | 企業管理系 |
三年乙班 | 石O婷 | 南華大學 | 資訊管理學系 |
三年乙班 | 王O庭 | 雲林科技大學 | 工商管理進修學士學位學程 |
三年乙班 | 何O潔 | 雲林科技大學 | 工商管理進修學士學位學程 |
三年乙班 | 林O璇 | 銘傳大學 | 廣播電視台 |
三年乙班 | 鄭O穎 | 國立虎尾科技大學 | 應用英語系-進修部 |
