序號 | 班級 | 姓名 | 校名 | 系科組學程名稱 |
1 | 三年丙班 | 董O彤 | 國立臺北科技大學 | 文化事業發展系 |
2 | 三年丙班 | 李O靜 | 國立臺北護理健康大學 | 生死與健康心理諮商系 |
3 | 三年丙班 | 陳O馨 | 國立臺北護理健康大學 | 休閒產業與健康促進系 |
4 | 三年丁班 | 張O溱 | 國立雲林科技大學 | 應用外語系 |
5 | 三年丁班 | 陳O翔 | 國立雲林科技大學 | 企業管理系 |
6 | 三年丁班 | 王O蓁 | 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系 |
7 | 三年丁班 | 廖O婷 | 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系 |
8 | 三年丙班 | 陳O涵 | 國立勤益科技大學 | 應用英語系 |
9 | 三年丁班 | 尤O睿 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
10 | 三年丁班 | 李O瑾 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
11 | 三年丁班 | 張O慈 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
12 | 三年丁班 | 張O臻 | 國立虎尾科技大學 | 財務金融系 |
13 | 三年丁班 | 程O容 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
14 | 三年丁班 | 陳O諺 | 國立虎尾科技大學 | 財務金融系 |
15 | 三年丙班 | 邱O媗 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
16 | 三年丙班 | 陳O澐 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
17 | 三年丙班 | 游O睿 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
18 | 三年丙班 | 王O翔 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
19 | 三年丁班 | 呂O澄 | 國立成功大學 | 政治系 |
20 | 三年丁班 | 林O臻 | 國立高雄餐旅大學 | 應用英語系 |
21 | 三年丙班 | 陳O安 | 國立高雄餐旅大學 | 應用英語系 |
22 | 三年丁班 | 李O臻 | 國立高雄科技大學 | 供應鏈管理系 |
23 | 三年丁班 | 林O辰 | 國立高雄科技大學 | 人力資源發展系 |
24 | 三年丁班 | 林O靜 | 國立高雄科技大學 | 應用德語系 |
25 | 三年丁班 | 陳O瑀 | 國立高雄科技大學 | 應用德語系 |
26 | 三年丁班 | 陳O云 | 國立高雄科技大學 | 金融系 |
27 | 三年丁班 | 菲O浦斯恩雅 | 國立高雄科技大學 | 航運管理系 |
28 | 三年丁班 | 楊O潔 | 國立高雄科技大學 | 應用德語系 |
29 | 三年丁班 | 楊O羽 | 國立高雄科技大學 | 航運管理系 |
30 | 三年丁班 | 林O鍠 | 國立高雄科技大學 | 金融資訊系 |
31 | 三年丁班 | 陳O凱 | 國立高雄科技大學 | 航運管理系 |
32 | 三年丁班 | 黃O銓 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
33 | 三年丁班 | 鍾O展 | 國立高雄科技大學 | 航運管理系 |
34 | 三年丙班 | 王O翊 | 國立高雄科技大學 | 供應鏈管理系 |
35 | 三年丙班 | 周O馨 | 國立高雄科技大學 | 國際企業系 |
36 | 三年丙班 | 郭O欣 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 |
37 | 三年丙班 | 馮O榕 | 國立屏東科技大學 | 工業管理系 |
38 | 三年丙班 | 王O荏 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 |
39 | 三年丙班 | 林O鋅 | 國立澎湖科技大學 | 航運管理系 |
40 | 三年丙班 | 林O宜 | 國立澎湖科技大學 | 航運管理系 |
41 | 三年丙班 | 陳O綾 | 國立澎湖科技大學 | 航運管理系 |
42 | 三年丁班 | 葉O岑 | 靜宜大學 | 法律學系 |
43 | 三年丁班 | 黃O綸 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 (智慧商務與大數據應用組) |
44 | 三年丙班 | 賴O邕 | 朝陽科技大學 | 傳播藝術系 |
45 | 三年丙班 | 沈O橋 | 弘光科技大學 | 營養系 |
46 | 三年丙班 | 程O晴 | 弘光科技大學 | 老人福利與長期照顧事業系 |
47 | 三年丙班 | 鄭O蓉 | 弘光科技大學 | 語言治療與聽力學系 |
48 | 三年丁班 | 林O玉 | 文藻外語大學 | 翻譯系 |
49 | 三年丙班 | 張O晴 | 文藻外語大學 | 傳播藝術系 |
50 | 三年丙班 | 張O文 | 文藻外語大學 | 德國語文系 |
51 | 三年丙班 | 陳O安 | 文藻外語大學 | 國際事務系 |
52 | 三年丙班 | 陳O珈 | 文藻外語大學 | 德國語文系 |
53 | 三年丙班 | 鄭O蓉 | 文藻外語大學 | 東南亞學系 |
54 | 三年丙班 | 賴O汝 | 文藻外語大學 | 英國語文系 |
55 | 三年丙班 | 謝O妍 | 文藻外語大學 | 西班牙語文系 |
56 | 三年丙班 | 魏O潔 | 文藻外語大學 | 東南亞學系 |
57 | 三年丙班 | 蘇O玲 | 文藻外語大學 | 外語教學系 |
58 | 三年丙班 | 江O餘 | 文藻外語大學 | 西班牙語文系 |
59 | 三年丙班 | 沈O龍 | 文藻外語大學 | 國際事務系 |
60 | 三年丙班 | 陳O安 | 文藻外語大學 | 英國語文系 |
61 | 三年丁班 | 林O羽 | 南臺科技大學 | 行銷與流通管理系 |
62 | 三年丁班 | 張O雯 | 南臺科技大學 | 視覺傳達設計系商業設計組 |
63 | 三年丁班 | 張O涵 | 南臺科技大學 | 行銷與流通管理系 |
64 | 三年丁班 | 羅O妮 | 南臺科技大學 | 創新產品設計系 |
65 | 三年丙班 | 沈O妏 | 南臺科技大學 | 行銷與流通管理系 |
66 | 三年丙班 | 陳O溱 | 南臺科技大學 | 國際企業系 |
67 | 三年丙班 | 黃O夢 | 南臺科技大學 | 企業管理系 |
68 | 三年丙班 | 趙O瑄 | 南臺科技大學 | 高齡福祉服務系 |
69 | 三年丙班 | 陳O瑋 | 南臺科技大學 | 企業管理系 |
70 | 三年丁班 | 盛O軒 | 台南應用科技大學 | 國際企業經營系 |
71 | 三年丙班 | 鄭O庭 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 |
72 | 三年丁班 | 張O茵 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(嘉義校區) |
73 | 三年丁班 | 林O妡 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 |
74 | 三年丁班 | 王O絜 | 中華醫事科技大學 | 語言治療系 |
75 | 三年丁班 | 廖O堯 | 健行科技大學 | 國際企業經營系航空行銷組 |
賀本科114年度升學表現亮眼,國立校院錄取率達56%
國立榜單真材實料,其中四分之三錄取北科、國北護、雲科、高科、中科、虎科等。
公私立校院升學科系涵蓋英外語文、醫護、餐旅、商管、文創等,多元發展