:::
賀本科升學表現亮眼,國立校院錄取率達75%
國立榜單真材實料,其中四分之三錄取台科、北科、北護、北商、中科、雲科、高科。
公私立校院升學科系涵蓋英外語文、醫護、餐旅、商管、文創等,多元發展
| 序號 | 班級 | 姓名 | 學校 | 科系 |
| 1 | 三年丙班 | 林昱均 | 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 |
| 2 | 三年丙班 | 黃廉芯 | 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 |
| 3 | 三年丙班 | 張育嘉 | 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 |
| 4 | 三年丁班 | 黃郁真 | 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 |
| 5 | 三年丁班 | 許嘉芳 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 |
| 6 | 三年丙班 | 張于薇 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系(臺北校區) |
| 7 | 三年丙班 | 戴妏芯 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系(臺北校區) |
| 8 | 三年丁班 | 許嘉芳 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系(臺北校區) |
| 9 | 三年丁班 | 曾周柏諺 | 國立臺北商業大學 | 應用外語系(臺北校區) |
| 10 | 三年丙班 | 邵偉倫 | 國立臺北護理健康大學 | 生死與健康心理諮商系 |
| 11 | 三年丙班 | 蔡宗穎 | 國立臺北護理健康大學 | 生死與健康心理諮商系 |
| 12 | 三年丙班 | 林逸君 | 國立臺北護理健康大學 | 語言治療與聽力學系 |
| 13 | 三年丙班 | 謝薰羽 | 國立臺北護理健康大學 | 語言治療與聽力學系 |
| 14 | 三年丁班 | 吳湘芸 | 國立臺北護理健康大學 | 生死與健康心理諮商系 |
| 15 | 三年丁班 | 廖朋逸 | 國立臺中科技大學 | 應用英語系 |
| 16 | 三年丁班 | 劉晏丞 | 國立臺中科技大學 | 應用英語系 |
| 17 | 三年丁班 | 廖翌淳 | 國立勤益科技大學 | 文化創意事業系 |
| 18 | 三年丙班 | 吳思錦 | 國立雲林科技大學 | 應用外語系 |
| 19 | 三年丙班 | 林晉廷 | 國立雲林科技大學 | 應用外語系 |
| 20 | 三年丙班 | 李尚諺 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
| 21 | 三年丙班 | 黃振葦 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
| 22 | 三年丁班 | 黃晏柔 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 |
| 23 | 三年丁班 | 廖梓而 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 |
| 24 | 三年丙班 | 蔡妮錡 | 國立高雄科技大學 | 供應鏈管理系 |
| 25 | 三年丙班 | 林士騰 | 國立高雄科技大學 | 供應鏈管理系 |
| 26 | 三年丙班 | 丁薇綸 | 國立高雄科技大學 | 海洋休閒管理系 |
| 27 | 三年丙班 | 張雯婷 | 國立高雄科技大學 | 海洋休閒管理系 |
| 28 | 三年丙班 | 張耕銘 | 國立高雄科技大學 | 海洋休閒管理系 |
| 29 | 三年丙班 | 武庭羽 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 30 | 三年丙班 | 蔡佳琪 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 31 | 三年丙班 | 陳冠甫 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 32 | 三年丙班 | 蕭宗興 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 33 | 三年丁班 | 吳采薰 | 國立高雄科技大學 | 航運管理系 |
| 34 | 三年丁班 | 廖君英 | 國立高雄科技大學 | 航運管理系 |
| 35 | 三年丁班 | 吳珮瑜 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 36 | 三年丁班 | 林珮筠 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 37 | 三年丁班 | 張蓁榛 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 38 | 三年丁班 | 張銥芸 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 39 | 三年丁班 | 陳衣柔 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 40 | 三年丁班 | 林思伃 | 國立高雄科技大學 | 應用英語系 |
| 41 | 三年丁班 | 劉姿儀 | 國立高雄科技大學 | 應用德語系 |
| 42 | 三年丙班 | 林方惜 | 國立高雄餐旅大學 | 休閒暨遊憩管理系 |
| 43 | 三年丁班 | 陳仁美 | 國立高雄餐旅大學 | 國際廚藝學士學位學程 |
| 44 | 三年丙班 | 陳誼禎 | 國立屏東大學 | 休閒事業經營學系 |
| 45 | 三年丁班 | 許如芸 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 |
| 46 | 三年丁班 | 楊舒晴 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 |
| 47 | 三年丁班 | 蕭壬祥 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 |
| 48 | 三年丁班 | 沈柏宇 | 國立澎湖科技大學 | 航運管理系 |
| 49 | 三年丁班 | 林昱良 | 國立澎湖科技大學 | 航運管理系 |
| 50 | 三年丙班 | 吳芷萱 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
| 51 | 三年丙班 | 卓秉楨 | 朝陽科技大學 | 企業管理系 |
| 52 | 三年丙班 | 陳琪棋 | 朝陽科技大學 | 行銷與流通管理系 |
| 53 | 三年丙班 | 湯亞叡 | 朝陽科技大學 | 會計系 |
| 54 | 三年丁班 | 陳明宏 | 朝陽科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 55 | 三年丙班 | 楊閑茿 | 文藻外語大學 | 日本語文系 |
| 56 | 三年丁班 | 方芷涵 | 文藻外語大學 | 英國語文系 |
| 57 | 三年丙班 | 何佳怡 | 弘光科技大學 | 物理治療系 |
| 58 | 三年丁班 | 丁倩茹 | 長庚科技大學 | 護理系(林口校區) |
| 59 | 三年丁班 | 仇善美 | 中華醫事科技大學 | 語言治療系 |
| 60 | 三年丙班 | 張雅蕙 | 致理科技大學 | 休閒遊憩管理系 |
| 61 | 三年丙班 | 劉家華 | 龍華科技大學 | 國際企業系 |
| 62 | 三年丁班 | 林沛蓁 | 嶺東科技大學 | 行銷與流通管理系 |
